关于公布2020 年东莞市清洁生产企业名单(第一批)的通知
各镇街(园区)工业和信息化主管部门,有关企业:
根据《关于印发<东莞市“十三五”绿色清洁生产工作推行方案>的通知》(东府办〔2017〕3 号)、《广东省经济和信息化委广东省环境保护厅关于印发清洁生产审核及验收工作流程的通知》(粤经信规字〔2017〕3 号)等有关规定,经专家验收、社会公示等流程,现认定乔奥华塑胶制品(东莞)有限公司等63家企业(详见附件)为2020年东莞市清洁生产企业(第一批),并将企业名单予以公布,有效期从通过现场验收之日起不超过5 年。
上述企业请按照有关规定持续开展清洁生产审核,在有效期届满前,应按有关程序要求开展新一轮清洁生产审核,并申请主管部门的审核验收。有效期届满后未通过审核验收的,东莞市清洁生产企业称号自动取消。
附件:2020年东莞市清洁生产企业名单(第一批)
东莞市工业和信息化局
2020年10月29日
(联系人:李婉婵,联系电话:21689015)
2020年东莞市清洁生产企业名单(第一批)
序号 | 镇街(园区) | 企业名称 | 所属流程 |
1 | 塘厦镇 | 乔奥华塑胶制品(东莞)有限公司 | 标准 |
2 | 清溪镇 | 长荣玩具(东莞)有限公司 | 标准 |
3 | 凤岗镇 | 米亚精密金属科技(东莞)有限公司 | 标准 |
4 | 凤岗镇 | 东莞市林积为实业投资有限公司 | 标准 |
5 | 凤岗镇 | 东莞信浓马达有限公司 | 标准 |
6 | 凤岗镇 | 东莞得利钟表有限公司 | 标准 |
7 | 清溪镇 | 广东景荣科技控股有限公司 | 标准 |
8 | 清溪镇 | 广东伟创五洋智能设备有限公司 | 标准 |
9 | 清溪镇 | 东莞华明灯具有限公司 | 标准 |
10 | 厚街镇 | 广东豪特曼智能机器有限公司 | 标准 |
11 | 厚街镇 | 伟易达(东莞)电子产品有限公司 | 标准 |
12 | 厚街镇 | 伟易达(东莞)塑胶制品有限公司 | 标准 |
13 | 长安镇 | 东莞市光志光电有限公司 | 标准 |
14 | 长安镇 | 东莞市钱屋精密金属有限公司 | 标准 |
15 | 长安镇 | 乐依文半导体(东莞)有限公司 | 标准 |
16 | 长安镇 | 东莞市大田金属容器有限公司 | 标准 |
17 | 厚街镇 | 东莞亚臣泰装备科技有限公司 | 标准 |
18 | 虎门镇 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 | 标准 |
19 | 虎门镇 | 广东三义电子科技有限公司 | 标准 |
20 | 石排镇 | 广东旭业光电科技股份有限公司 | 标准 |
21 | 石排镇 | 东莞市亿晖手袋有限公司 | 标准 |
22 | 石龙镇 | 东莞光大光学制品有限公司 | 标准 |
23 | 虎门镇 | 东莞市泰康电子科技有限公司 | 标准 |
24 | 虎门镇 | 东莞市意兆电子科技有限公司 | 标准 |
25 | 虎门镇 | 东莞市正德连接器有限公司 | 标准 |
26 | 虎门镇 | 广东联升传导技术有限公司 | 标准 |
27 | 沙田镇 | 富加宜连接器(东莞)有限公司 | 标准 |
28 | 沙田镇 | 东莞永晋灯饰有限公司 | 标准 |
29 | 厚街镇 | 东莞骅国电子有限公司 | 标准 |
30 | 常平镇 | 东莞市映宁轩电子科技有限公司 | 标准 |
31 | 企石镇 | 广东铱美实业有限公司 | 标准 |
32 | 东坑镇 | 东莞市三川纺织助剂有限公司 | 标准 |
33 | 横沥镇 | 广东伟的新材料股份有限公司 | 标准 |
34 | 横沥镇 | 东莞市诺正电子有限公司 | 标准 |
35 | 横沥镇 | 东莞市科伟环保电力有限公司 | 标准 |
36 | 企石镇 | 东莞市荣盛印铁有限公司 | 标准 |
37 | 桥头镇 | 东莞市骏兴机械科技有限公司 | 标准 |
38 | 桥头镇 | 东莞市怡品五金制品有限公司 | 标准 |
39 | 常平镇 | 东莞环球经典新型材料有限公司 | 标准 |
40 | 黄江镇 | 东莞群赞电子开发有限公司 | 标准 |
41 | 寮步镇 | 东莞市科隆威自动化设备有限公司 | 标准 |
42 | 茶山镇 | 东莞市奥能工程塑料有限公司 | 标准 |
43 | 企石镇 | 东莞市瑞桥电器有限公司 | 标准 |
44 | 寮步镇 | 先锋高科技(东莞)有限公司 | 标准 |
45 | 寮步镇 | 东莞市凯迪碳素有限公司 | 标准 |
46 | 谢岗镇 | 广东润星科技有限公司 | 标准 |
47 | 谢岗镇 | 东莞晨旭达精密模具科技有限公司 | 标准 |
48 | 东城区 | 东莞市大忠电子有限公司 | 标准 |
49 | 石碣镇 | 东莞市鼎力自动化科技有限公司 | 标准 |
50 | 石碣镇 | 东莞迪芬尼电声科技有限公司 | 标准 |
51 | 高埗镇 | 广东顺力智能物流装备股份有限公司 | 标准 |
52 | 洪梅镇 | 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 | 标准 |
53 | 洪梅镇 | 东莞众越电子饰品有限公司 | 标准 |
54 | 麻涌镇 | 丰益油脂科技(东莞)有限公司 | 标准 |
55 | 麻涌镇 | 东莞伟嘉塑胶电子制品有限公司 | 标准 |
56 | 高埗镇 | 东莞市普济药业有限公司 | 标准 |
57 | 高埗镇 | 东莞市长盈塑料编织包装有限公司 | 标准 |
58 | 东城区 | 东莞市亿茂滤材有限公司 | 标准 |
59 | 东城区 | 东莞市迪奥数控设备有限公司 | 标准 |
60 | 万江区 | 东莞市安德标签材料有限公司 | 标准 |
61 | 万江区 | 东莞市卓蓝自动化设备有限公司 | 标准 |
62 | 万江区 | 东莞市诺丽电子科技有限公司 | 标准 |
63 | 万江区 | 东莞市爱康电子科技有限公司 | 标准 |
名单公示:
共 企业
序号 |
公司名称 |
项目 / 课题 / 其他 |
资助金额(万元) |
序号 |
公司名称 |
项目 / 课题 / 其他 |
资助金额(万元) |
1 |
米亚精密金属科技(东莞)有限公司 |
广东省清洁生产企业
|
- |
2 |
长荣玩具(东莞)有限公司 |
广东省清洁生产企业
|
- |
3 |
乔奥华塑胶制品(东莞)有限公司 |
广东省清洁生产企业
|
- |
|